产品分类
相关文章
产品简介
普赛斯光功率计采用大面积探测器进行检测,具有重复性好,采样速率快、稳定性好、高分辨率,测量量程大等优点,仪器采用LCD同步显示所有通道测量结果;仪器标配RS232通信接口,可额外选配GPIB接口、以太网络接口,方便自动测试系统中应用,适用各种光功率测试场合。
产品应用
有源器件、光模块、光猫测试
无源器件插损、回损、隔离度等指标测试
测试系统校准
光功率计定标
产品特点
重复测试误差小
多版本动态测量范围(+10~-70dBm或+20~-60dBm),支持模拟量输出
通信接口丰富,支持RS232、GPIB、LAN
多校准波长,支持定制,各通道可任意设置
技术参数
参 数 | 指 标 | ||||
产品型号 | PSS OPM-S | PSS OPM-D | PSS OPM-N | ||
通道数 | 1 | 2 | 4/8/12/16 | ||
波长范围(nm) | 850~1700 | ||||
校准波长(nm) | 850、1270、1290、1310、1330、1490、1550、1570、1577 (可根据用户需求定制特殊波长校准) | ||||
检测器类型 | InGaAs | ||||
测量范围 | 版本1:-70~+10dBm(1310、1490、1550),-60~+10dBm(850nm) 版本2:-60~+20dBm(1310、1490、1550),-50~+20dBm(850nm) | ||||
显示分辨率 | 0.001dB | ||||
不确定度 | ±0.1dB(-70~+10dBm) | ||||
线性度 | 0.05dB | ||||
光接口 | FC、SC、LC、万能头 | ||||
程控方式 | RS232/GPIB/LAN | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
电源 | AC 100V-220V,50Hz | ||||
尺寸 | 200×183×97mm | 200×183×97mm | 250*300*120mm | ||
在线留言
ONLINE MESSAGE
扫码加微信