产品分类
相关文章
产品简介
光采样示波器系列用于发射机性能指标测试,支持光、电接口输入,支持NRZ和PAM4信号测试,光通道带宽最高30GHz,配备多种典型滤波器,电通道带宽高达50GHz。
采用垂直分辨率、高采样率ADC实现连续等效采样技术,结合自研算法完成眼图重构,优异的电路设计保证系统噪声低至3uw以下,搭配经过校准的参考接收机(符合行业容限标准),满足业内精确测试数字波形的需求。
高精度、低噪声、低成本,快速采样示波器为客户提供光电性能测试一站式解决方案。
产品应用
光发射机性能测试
电信号质量测试
产品特点
高分辨率、高采样率ADC
电通道带宽高达50GHz
光通道支持不同速率滤波器选件
光接收器支持单模和多模接口
支持NRZ和PAM4眼图测试
快速测试眼图全参数只需0.55秒
软件运行界面如下:


技术参数:
光通道参数 | DCA10021 | DCA25021 |
光通道带宽 | 10GHz | 30GHz |
波长范围 | 850nm~1650nm,标准波长:850/1310/1550nm | 850nm~1650nm,标准波长:850/1310/1550nm |
灵敏度 | -12dBm | -12dBm |
平均功率(一致性) | ±0.1dB | ±0.1dB |
消光比(一致性) | ±0.1dB | ±0.1dB |
模板裕量(一致性) | ±2.5% | ±2.5% |
最大输入(不破坏峰值功率) | +5dBm | +5dBm |
最大输入(线性测试范围) | 0dBm | 0dBm |
监测平均功率测量范围 | -17dBm~+3dBm | -17dBm~+3dBm |
输入回波损耗 | 30dB | 30dB |
光纤接入 | 62.5/125um FC/UPC | 62.5/125um FC/UPC |
电通道参数 | 参考值 | 参考值 |
最大输入带宽 | 20GHz | 50GHz |
最大输入范围 | 1Vpp | 1Vpp |
RMS噪声 | <1mV | <1mV |
灵敏度 | <50mV | <50mV |
输入阻抗 | 50Ω | 50Ω |
回损 | <-18dB | <-18dB |
输入接口 | 3.5mm/2.92mm(Female) | 2.92mm(Female) |
触发参数 | 参考值 | 参考值 |
时钟输入带宽 | 100MHz~24GHz | 100MHz~24GHz |
时钟输入灵敏度 | <50mV | <50mV |
触发最大输入信号 | ≤±2V | ≤±2V |
触发输入阻抗 | 50Ω | 50Ω |
触发输入接口 | 3.5mm/2.92mm(Female) | 2.92mm(Female) |
时基间隔精度 | <50fs | <30fs |
采样参数 | 参考值 | 参考值 |
采样点数 | 2048点/Waveforms | 2048点/Waveforms |
累计波形范围 | 无限制 | 无限制 |
刷新率 | 200Waveforms/S | 200Waveforms/S |
整机参数 | 参考值 | 参考值 |
通道数 | 光通道x1;电通道x1 | 光通道x1;光通道x4 |
滤波器 | 1.229/1.244/1.25/2.5Gb/s,2.458/2.488/2.5Gb/s,3.072/3.125Gb/s,6.144/6.25Gb/s,10Gb/s 更多速率滤波器可定制 | 26.5625 Gbaud、28.9 Gbaud 25.78 Gb/s(25/50/100 Gb Ethernet),26.56 Gb/s(400 Gb Ethernet),27.95 Gb/s(OTU4) 28.05 Gb/s(32×Fiber Channel) 更多速率滤波器可定制 |
温度监控 | 支持 |
在线留言
ONLINE MESSAGE
扫码加微信