产品分类
相关文章
产品简介
普赛斯2.5G、15G、40G误码高速仪分别支持不同速率的高速信号误码性能分析,能够自定义各种不同的速率和测量所需的码型,通过指示灯的闪烁情况可以方便实时地反应检测结果。通过与电脑的串口或选配GPIB、LAN通信,运用电脑界面检测模块的高速性能,并能够对检测结果加以保存。
产品应用
SFP+、QSFP+封装模块测试
PON类型模块或光猫测试
有源光缆 (AOC), 高速线缆 (DAC)测试
产品特点
2.5G误码仪支持光猫及光器件测试
15G误码仪支持光模块收发一体测试
40G误码仪支持CPON不同通道不同速率同时测试

技术参数
参 数 | 指 标 | ||
产品名称 | 2.5G 误码仪 | 15G 误码仪 | 40G 误码仪 |
产品型号 | PSS BERT11221 | PSS BERT13441 | PSS BERT15441 |
通道数 | 2发2收 | 4发4收 | 4发4收 |
通道形式 | 光发光收、电发电收 | 光发光收、光发电收、电发电收 | 电发电收 |
速率(Gbps) | 0.125~4.25 | 0.622-15 | 0.622-15 |
码型(Prbs) | 7、23、31、CJPAT、CRPAT、CSPAT | 7、9、15、23、31、58、User64bit | 7、9、15、23、31、58、User64bit |
上升时间(20%~80%) | 55-70ps(Typical:65ps) | 25-35ps(Typical:30ps) | 25-35ps(Typical:30ps) |
下降时间(20%~80%) | 60-75ps(Typical:70ps) | 30-40ps(Typical:35ps) | 30-40ps(Typical:35ps) |
Jitter(Rms) | 2.5-2.3.5ps(Typical:3ps) | 1.2-2.2ps(Typical:1.6ps) | 1.2-2.2ps(Typical:1.6ps) |
Jitter(P-p) | 15-25ps(Typical:19ps) | 10-25ps(Typical:18ps) | 10-25ps(Typical:18ps) |
电发射通道幅度 (差分) | 400mV | 400-1100mV | 400-1100mV |
最小接收灵敏度 (差分) | <100mV | <100mV | <100mV |
同步时钟 | 1/2 DataRate | 140-350MHz | 140-350MHz |
通信接口 | RS232 | RS232(选配GPIB、LAN) | RS232(选配GPIB、LAN) |
电源 | 5V 2A | AC100V~240V,50HZ | AC100V~240V,50HZ |
尺寸(L*W*H) | 132×120×35.3mm | 330×330×88mm | 370×306×112mm |
备注 | 采用2.5Gbps、Prbs31条件测试电信号 | 采用10.31Gbps、Prbs31条件测试电信号 | 采用10.31Gbps、Prbs31条件测试电信号 |
在线留言
ONLINE MESSAGE
扫码加微信